Aircondition
Få effektiv og klimarigtig nedkøling med en varmepumpe.
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 6,5 |
Maks. køl (kW) | 3 |
SCOP/SEER | 5,0/8,0 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 19 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705157249061 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 7,4 |
Maks. køl (kW) | 4 |
SCOP/SEER | 5,0/8,0 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 19 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705157249085 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 8,3 |
Maks. køl (kW) | 6,1 |
SCOP/SEER | 4,8/8,0 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 30 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705157249078 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 7,5 |
Maks. køl (kW) | 3 |
SCOP/SEER | 5,69/8,8 (DTI testet) |
Energimærke (varme/køl) | A+++/A+++ |
Lydeffektniveau (dB) | 18 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705157197690 |
Pris på HZ25ZKE-H | 17.695 kr. |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 7,9 |
Maks. køl (kW) | 4 |
SCOP/SEER | 5,62/8,6 (DTI-testet) |
Energimærke (varme/køl) | A+++/A+++ |
Lydeffektniveau (dB) | 18 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705157197706 |
Pris på HZ35ZKE-H | 20.995 kr. |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 5,5 |
Maks. køl (kW) | 3,4 |
SCOP/SEER | 4,7/8,1 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 19 |
Wi-Fi | Tilkøb |
EAN-nummer | 5705150582967 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 6,2 |
Maks. køl (kW) | 3,8 |
SCOP/SEER | 4,6/7,8 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 19 |
Wi-Fi | Tilkøb |
EAN-nummer | 5705150582974 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 6,3 |
Maks. køl (kW) | 3,9 |
SCOP/SEER | 4,6/8,5 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A+++ |
Lydeffektniveau (dB) | 20 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705154391329 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 6,6 |
Maks. køl (kW) | 4,5 |
SCOP/SEER | 4,6/7,8 |
Energimærke (varme/køl) | A++/A+++ |
Lydeffektniveau (dB) | 22 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705154391343 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 8 |
Maks. køl (kW) | 7 |
SCOP/SEER | 4,6/7,4 |
Energimærke (varme/køl) | A+++/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 28 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5705154391350 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 3,4 |
Maks. køl (kW) | 2,6 |
SCOP/SEER | 4,0/6,3 |
Energimærke (varme/køl) | A+/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 25 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5714992014215 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 3,8 |
Maks. køl (kW) | 3,4 |
SCOP/SEER | 4,0/6,1 |
Energimærke (varme/køl) | A+/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 25 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5714992014222 |
inkl. kørsel, standard montage og idriftsættelse.
eksl. affaldshåndtering og ny elinstallation jf. hvad indebærer standard montage.
Maks. varme (kW) | 6 |
Maks. køl (kW) | 5,1 |
SCOP/SEER | 4,0/6,1 |
Energimærke (varme/køl) | A+/A++ |
Lydeffektniveau (dB) | 35 |
Wi-Fi | Ja |
EAN-nummer | 5714992014239 |
Luft-til-luft-varmepumper er diskrete og støjsvage, og de er derfor en god løsning til både private hjem, kontorer, erhvervsejendomme og meget mere. Vælger du en model med smart-teknologi, kan du styre anlægget via din telefon – f.eks. kan du justere temperaturen i dit hjem på vej fra arbejde eller en lang sommerferie.
Udover at opretholde den ønskede temperatur forbedrer en varmepumpe også indeklimaet, da en tempereret bygning mindsker risikoen for et fugtigt indeklima, som både kan have negativ påvirkning på din sundhed og samtidig skade bygning.
Læs mere her, hvis du skal bruge en varmepumpe på Sjælland.
At vælge det rigtige airconditionanlæg er en investering i dit hjem og din livskvalitet, hvor du kan let skabe en behagelig temperatur, hvor du og din familie kan trives.
Er du på udkig efter en holdbar aircondition løsning i god kvalitet? Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige model, der imødekommer de behov du har. Vi hjælper også erhvervskunder. Kontakt os på 42 73 41 43 eller indhent et tilbud via vores kontaktformular, så hører du fra os snarest muligt.